237 грн | Y.ua (2/8) |
241 грн | Stylus (2/8) |
85 грн | Comfy (1/8) |
87 грн | Telemart (1/8) |
Линейка | AMD Ryzen 7 |
Разъем процессора (Socket) | AM4 |
Совместимость | Материнские платы Socket AM4 |
Количество ядер | 8 ядер |
Количество потоков | 16 |
Частота процессора | 3600 |
Объём кэша L3 | 32768 |
Кодовое название микроархитектуры | Matisse |
Серия | Ryzen 3 |
Микроархитектура | Zen 2 |
Название графического ядра | Без встроенной графики |
Разблокированный множитель | + |
Тип памяти | 3200 |
Макс. объем памяти | 64 |
Техпроцесс | 7 |
Термопакет | 65 |
Производительность | 24085 |
Охлаждение в комплекте | Кулер в комплекте |
Совместимые системы охлаждения | Кулеры для AM4 |
Статус процессора | Новый |
Тип | Материнские платы AMD |
Разъем процессора (Socket) | AM4 |
Процессоры | Процессоры для AM4 |
Чипсет (Северный мост) | AMD B550 |
Тип памяти | DDR4 DIMM |
Совместимые ОЗУ | DDR4 для ПК |
Кол-во слотов памяти | 4 |
Кол-во каналов | 2 |
Макс. объем памяти | 128 |
Минимальная частота памяти | 2133 |
Максимальная частота памяти | 5100 |
Сетевой адаптер (LAN) | 1 x 2500 Мбит/с |
Беспроводной модуль Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Модуль Bluetooth | 5.1 |
Звуковая карта | ROG SupremeFX |
Звуковая схема | 7.1 |
Кол-во SATA III | 6 |
Кол-во PCI-E 1x | 3 |
Кол-во PCI-E 16x | 2 |
Поддержка PCI-E 16x v3.0 | + |
Поддержка PCI-E 16x v4.0 | + |
Кол-во внутренних USB 2.0 | 2 |
Кол-во внутренних USB 3.2 | 1 |
Кол-во слотов M.2 | 2 |
Поддержка SLI или CrossFire | 2-way CrossFireX |
CHA_FAN | 3 |
24-pin | 1 |
8-pin | 1 |
4-pin | 1 |
Кол-во внешних USB 2.0 | 2 |
Кол-во внешних USB 3.2 | 5 |
Кол-во внешних USB Type-C | 1 |
Разъем VGA | - |
Разъем DVI-D | - |
Разъем HDMI | + |
Разъем DisplayPort | + |
Выход S/PDIF | + |
Контроллер RAID | 0, 1, 10 |
Форм-фактор | ATX |
Совместимость с корпусом | Корпуса ATX |
Бренд | Материнские платы ASUS (АСУС) |
RGB Header | 2 x RGB Header + 1 x Addressable header |
Overclocking | + |
Особенности |
Готовность к процессорам AMD Ryzen третьего поколения Aura Sync RGB 1 x Thunderbolt header PCIe 4.0 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) поддержка 1024QAM/OFDMA/MU-MIMO Поддерживает максимальную скорость передачи данных до 2.4 Гбит/с Поддерживает двухдиапазонную частоту 2.4/5 ГГц Поддерживает пропускную способность канала HT20/HT40/HT80/HT160 |
Цвет | Черный с серым |
Объём памяти | 6144 |
Шина памяти | 192 |
Графический процессор | AMD Radeon RX 5600 XT |
Тип памяти | GDDR6 |
Серия | Radeon RX 5xxx |
Частота графического ядра | Boost: 1750 |
Частота видеопамяти | 12000 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Производительность | 13836 |
Семейство процессора | AMD Radeon |
Интерфейс | PCI Express 4.0 |
Разъемы |
3 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.0b |
Подсветка | Без подсветки |
Количество вентиляторов | 3 вентилятора |
Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
Длина видеокарты | 282.6 |
Высота видеокарты | 128.5 |
Кол-во занимаемых слотов | 4 |
Необходимость дополнительного питания | + |
Рекомендуемая мощность БП | 450 |
Разъем доп. питания | 8 pin |
Кол-во поддерживаемых мониторов | 4 |
Дополнительная информация |
Engine Clock – OC Mode Game clock up to 1660 MHz Engine Clock – Gaming Mode Game clock up to 1615 MHz/ Boost clock 1750 MHz |
Цвет | Черный с серым |
Тип | DDR4 |
Назначение | Для ПК |
Объем одного модуля | 16 |
Количество модулей | 2 |
Форм-фактор | DIMM |
Частота | 3200 |
Пропускная способность | 25 600 |
CAS Latency (CL) | CL16 |
Схема таймингов | 16-18-18 |
ECC-память | Без поддержки ECC-памяти |
XMP | Поддержка профиля XMP |
Напряжение питания | 1.35 |
Рабочая температура | От 0 до 70 |
Температура хранения | От −40 до +85 |
Особенности |
Подсветка Охлаждения модуля |
Дополнительно |
Поддержка XMP 2.0 Протестированные тайминги По умолчанию (JEDEC): DDR4-2400 CL17-17-17 при 1.2В Профиль XMP №1: DDR4-3200 CL16-18-18 при 1.35В XMP Profile №2: DDR4-3000 CL15-17-17 при 1.35В Каждый 288-контактный модуль DIMM использует золотые контакты |
Габариты | 133.35 x 41.24 x 7 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX |
Мощность | 750 |
Вентилятор | 140 |
КПД (Сертификат 80 Plus) | Bronze |
Коррекция коэффициента мощности (PFC) | активный |
+5V | 22 |
+3.3V | 22 |
+12V1 | 62.5 |
-12V | 0.3 |
+5Vsb | 2.5 |
Подключения к материнской плате | 20+4 pin |
Подключения к видеокартам | 6+2-pin 4 шт. |
Питание процессора | 4 pin, 8 pin |
Кол-во разъемов 4-pin Molex | 3 |
Кол-во разъемов SATA | 6 |
Кол-во разъемов 4-pin Floppy | 1 |
Цвет | Черный |
Габариты | 160x150x87 |
Вес | 1.95 |
Защита от перегрузок | + |
Статус БП | Новый |
Дополнительно |
Безопасность OVP (Защита от повышения напряжения в сети) OPP (Защита от перегрузки) OCP (Защита от перегрузки любого из выходов блока по отдельности) SCP (Защита от короткого замыкания) OTP (Защита от перегрева) AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Объем памяти | 500 ГБ |
Тип ячеек памяти | MLC |
Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
NVMe | Поддержка протокола NVMe |
Скорость чтения | 3500 |
Скорость записи | 3200 |
Время наработки на отказ | 1.5 млн |
Ударостойкость | 1500 |
Рабочая температура | От 0 до 70 |
Температура хранения | От −40 до +85 |
Габариты | 80.15 x 22.15 x 2.38 |
Вес | 8 |
Статус SSD | Новый |
Комплектация | SSD-диск |
Тип | Midi tower |
Форм-фактор материнской платы |
ATX Micro-ATX Mini-ITX |
Подсветка | Одноцветная красная подсветка |
Возможность установить дополнительные вентиляторы |
3 x 120 / 2 x 140 мм (на верхней панели) Смотреть вентиляторы для корпуса |
Возможность установить СВО |
120/140/240/280/360 мм (на передней панели) 120/140/240/280/360 мм (на верхней панели) 120 мм (на задней панели) |
Максимальная высота кулера | 160 |
Дополнительно | Установленные вентиляторы c LED-подсветкой |
Наличие блока питания | Корпус без БП |
Расположение отсека для БП | Нижнее расположение отсека для БП |
Количество 3.5″ внутренних отсеков | 2 x 3.5″ внутренних отсеков |
Количество 2.5″ отсеков | 4 x 2.5″ отсеков |
Количество слотов расширения | 7 слотов расширения |
Порты |
2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x порт для наушников 1 x порт для микрофона |
Расположение портов | На верхней панели |
Максимальная длина видеокарты | 425 |
Особенности | Боковое окно из закаленного стекла |
Дополнительно |
Максимальная длина видеокарты 400 мм с установленными передними вентиляторамиbr>Горизонтальные слоты для видеокарт совместимы с RTX 3090/3080/3070 Светодиодные вентиляторы Vortex с их уникальным круговым рисунком освещения создают элегантную форму |
Материал | Сталь |
Габариты | 565 x 520 x 208 |
Цвет | Черный |
Назначение | Для гейминга |
Диагональ | 27″ |
Разрешение | 2560x1440 |
Тип матрицы | VA |
Подсветка | W-LED |
Соотношение сторон | 16:9 |
Покрытие | Антибликовое |
Время отклика | 1 |
Максимальная частота обновления | 240 |
Яркость | 600 |
Статическая контрастность | 2500:1 |
Цветопередача | 1.07 млрд цветов |
Битность матрицы | 10 bit |
Размер пикселя | 0.233 |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Угол обзора по вертикали | 178° |
DCI-P3 | 95 |
sRGB | 125 |
Интерфейсы |
2 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.0 |
Дополнительные интерфейсы |
2 x USB 3.0 1 x mini-Jack (3.5 мм) |
VESA | 100x100 мм |
Возможности |
Регулировка высоты Поворот на 90° Регулировка угла наклона |
Наклон | от +13° до -9 |
Поворот монитора (Pivot) | 90 |
Вращение подставки (Swivel) | от +15° до -15 |
Регулировка высоты | 0–120 |
Технология синхронизации |
FreeSync G-Sync |
Радиус кривизны | 1000R |
Блок питания | Внешний |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 100 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 |
Потребляемая мощность в выключенном режиме | 0.5 |
Фирменные технологии |
Flicker Free Eye Saver Quantum Dot Color Smart Eco Saving Screen Size Optimizer Black Equalizer Refresh Rate Optimizor Super Arena Gaming UX Low Blue Light |
Особенности |
Безрамочный дисплей Изогнутый экран PIP (Picture-in-Picture) PBP (Picture-by-Picture) VESA DisplayHDR 600 |
Комплектация |
Монитор Кабель DisplayPort Кабель USB 3.0 Кабель питания 1.5 м |
Габариты |
614.6 x 576.0 x 305.9 мм (с подставкой) 614.6 x 382.8 x 171 мм (без подставки) |
Габариты в упаковке | 715 x 263 x 507 |
Вес |
7.2 кг (с подставкой) 5.5 кг (без подставки) |
Вес в упаковке | 10.5 |
Цвет | Черный |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии